Publication: Entwicklung eines Analysetools zur Messung des psychosozialen Gesundheitskapitals und der Gesundheitskompetenz
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | Gesundheit & Soziales | |
| cris.virtual.department | Gesundheit & Soziales | |
| cris.virtual.department | Gesundheit & Soziales | |
| cris.virtual.department | Gesundheit & Soziales | |
| cris.virtual.department | Gesundheit & Soziales | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | e3b45189-3961-488f-aad6-5dc2223ab8ca | |
| cris.virtualsource.department | 83401545-cda9-4c64-8555-c6036ce20673 | |
| cris.virtualsource.department | 08a48c5c-492c-4c6e-a796-625abfea75cb | |
| cris.virtualsource.department | 0764e596-ba5e-4751-bc8a-f8b4d8cfb62f | |
| cris.virtualsource.department | a0fab712-e904-4eff-a70b-a165889a4edc | |
| cris.virtualsource.department | f633539b-2b7f-49a9-9277-b759f3d0a967 | |
| cris.virtualsource.orcid | e3b45189-3961-488f-aad6-5dc2223ab8ca | |
| cris.virtualsource.orcid | 83401545-cda9-4c64-8555-c6036ce20673 | |
| cris.virtualsource.orcid | 08a48c5c-492c-4c6e-a796-625abfea75cb | |
| cris.virtualsource.orcid | 0764e596-ba5e-4751-bc8a-f8b4d8cfb62f | |
| cris.virtualsource.orcid | a0fab712-e904-4eff-a70b-a165889a4edc | |
| cris.virtualsource.orcid | f633539b-2b7f-49a9-9277-b759f3d0a967 | |
| dc.contributor.author | Schnabel, Florian | de_at |
| dc.contributor.author | Hauer, Katharina | de_at |
| dc.contributor.author | Gollner, Erwin | de_at |
| dc.contributor.author | Braun, Carmen | de_at |
| dc.contributor.author | Stöller, Julia | de_at |
| dc.contributor.author | Szabo, Barbara | de_at |
| dc.date.accessioned | 2019-09-14T07:34:56Z | |
| dc.date.available | 2019-09-14T07:34:56Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.description.sponsorship | Gesundheit | de_at |
| dc.description.sponsorship | Forschung Burgenland | de_at |
| dc.identifier.citation | In: Gollner, Hauer "Sind resiliente Unternehmen erfolgreichere Unternehmen?", 23-36 | de_at |
| dc.identifier.isbn | 9783701104260 | |
| dc.identifier.uri | https://purl.org/fhburgenland/9783701104260 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11790/1277 | |
| dc.language.iso | de | de_at |
| dc.publisher | Leykam | de_at |
| dc.relation.funding | Gesunde MitarbeiterInnen - Gesunder Betrieb! | de_at |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/ | |
| dc.title | Entwicklung eines Analysetools zur Messung des psychosozialen Gesundheitskapitals und der Gesundheitskompetenz | de_at |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type | Buchbeitrag | de_at |
| dspace.entity.type | Publication |
